پلو با نخود و گوشت
کالری در 100 گرم
۱۲.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۲۴۰.۰ کیلوکالری | ۱۲.۰% |
| پروتئین | ۱۲.۰۰ گرم | ۲۴.۰% |
| کربوهیدرات | ۳۵.۰۰ گرم | ۱۴.۰% |
| چربی | ۸.۰۰ گرم | ۱۲.۳% |
| فیبر | ۴.۰۰ گرم | ۱۶.۰% |
| سدیم | ۱۰۰.۰۰ میلیگرم | ۴.۳% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی