نخود سیاه
کالری در 100 گرم
۱۸.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۳۶۰.۰ کیلوکالری | ۱۸.۰% |
| پروتئین | ۲۰.۰۰ گرم | ۴۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۶۱.۰۰ گرم | ۲۴.۴% |
| چربی | ۶.۰۰ گرم | ۹.۲% |
| فیبر | ۱۷.۰۰ گرم | ۶۸.۰% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی