سوپ عدس
Lentil Soup
کالری در 100 گرم
۴.۵% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۹۰.۰ کیلوکالری | ۴.۵% |
| پروتئین | ۶.۰۰ گرم | ۱۲.۰% |
| کربوهیدرات | ۱۵.۰۰ گرم | ۶.۰% |
| چربی | ۲.۰۰ گرم | ۳.۱% |
| فیبر | ۴.۰۰ گرم | ۱۶.۰% |
| سدیم | ۱۸۰.۰۰ میلیگرم | ۷.۸% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی