آرد جو دوسر
Barley Flour
کالری در 100 گرم
۱۷.۳% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۳۴۵.۰ کیلوکالری | ۱۷.۳% |
| پروتئین | ۱۰.۰۰ گرم | ۲۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۷۵.۰۰ گرم | ۳۰.۰% |
| چربی | ۲.۰۰ گرم | ۳.۱% |
| فیبر | ۱۰.۰۰ گرم | ۴۰.۰% |
| سدیم | ۵.۰۰ میلیگرم | ۰.۲% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی