پنیر چدار
Cheddar
کالری در 100 گرم
۲۰.۱% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۴۰۲.۰ کیلوکالری | ۲۰.۱% |
| پروتئین | ۲۵.۰۰ گرم | ۵۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۱.۳۰ گرم | ۰.۵% |
| چربی | ۳۳.۰۰ گرم | ۵۰.۸% |
| سدیم | ۶۲۰.۰۰ میلیگرم | ۲۷.۰% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی