پنیر آققروت
کالری در 100 گرم
۱۶.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۳۲۰.۰ کیلوکالری | ۱۶.۰% |
| پروتئین | ۲۰.۰۰ گرم | ۴۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۳.۰۰ گرم | ۱.۲% |
| چربی | ۲۵.۰۰ گرم | ۳۸.۵% |
| سدیم | ۹۰۰.۰۰ میلیگرم | ۳۹.۱% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی