نان پنیری
کالری در 100 گرم
۱۴.۵% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۲۹۰.۰ کیلوکالری | ۱۴.۵% |
| پروتئین | ۱۰.۰۰ گرم | ۲۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۴۵.۰۰ گرم | ۱۸.۰% |
| چربی | ۶.۰۰ گرم | ۹.۲% |
| فیبر | ۲.۰۰ گرم | ۸.۰% |
| سدیم | ۳۰۰.۰۰ میلیگرم | ۱۳.۰% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی