نان وافل
کالری در 100 گرم
۱۴.۵% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۲۹۰.۰ کیلوکالری | ۱۴.۵% |
| پروتئین | ۶.۰۰ گرم | ۱۲.۰% |
| کربوهیدرات | ۵۸.۰۰ گرم | ۲۳.۲% |
| چربی | ۲.۰۰ گرم | ۳.۱% |
| فیبر | ۱.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| سدیم | ۱۰۰.۰۰ میلیگرم | ۴.۳% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی