نان خشکبار
کالری در 100 گرم
۱۸.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۳۶۰.۰ کیلوکالری | ۱۸.۰% |
| پروتئین | ۹.۰۰ گرم | ۱۸.۰% |
| کربوهیدرات | ۶۲.۰۰ گرم | ۲۴.۸% |
| چربی | ۸.۰۰ گرم | ۱۲.۳% |
| فیبر | ۴.۰۰ گرم | ۱۶.۰% |
| سدیم | ۲۰۰.۰۰ میلیگرم | ۸.۷% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی