سس چینی
Hoisin Sauce
کالری در 100 گرم
۶.۵% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۱۳۰.۰ کیلوکالری | ۶.۵% |
| پروتئین | ۲.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| کربوهیدرات | ۳۰.۰۰ گرم | ۱۲.۰% |
| چربی | ۰.۵۰ گرم | ۰.۸% |
| فیبر | ۰.۵۰ گرم | ۲.۰% |
| سدیم | ۹۰۰.۰۰ میلیگرم | ۳۹.۱% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی