سس سویا
Soy Sauce
کالری در 100 گرم
۲.۷% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۵۳.۰ کیلوکالری | ۲.۷% |
| پروتئین | ۸.۰۰ گرم | ۱۶.۰% |
| کربوهیدرات | ۱۰.۰۰ گرم | ۴.۰% |
| چربی | ۰.۱۰ گرم | ۰.۲% |
| سدیم | ۵,۴۹۳.۰۰ میلیگرم | ۲۳۸.۸% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی