آش جو دوسر
کالری در 100 گرم
۶.۰% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۱۲۰.۰ کیلوکالری | ۶.۰% |
| پروتئین | ۵.۰۰ گرم | ۱۰.۰% |
| کربوهیدرات | ۱۸.۰۰ گرم | ۷.۲% |
| چربی | ۲.۵۰ گرم | ۳.۸% |
| فیبر | ۳.۰۰ گرم | ۱۲.۰% |
| سدیم | ۱۵۰.۰۰ میلیگرم | ۶.۵% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی