آرد نخودچی
Chickpea Flour
کالری در 100 گرم
۱۹.۴% از نیاز روزانه
اطلاعات کامل تغذیهای
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم | درصد نیاز روزانه |
|---|---|---|
| کالری | ۳۸۷.۰ کیلوکالری | ۱۹.۴% |
| پروتئین | ۲۲.۰۰ گرم | ۴۴.۰% |
| کربوهیدرات | ۶۰.۰۰ گرم | ۲۴.۰% |
| چربی | ۶.۰۰ گرم | ۹.۲% |
| فیبر | ۱۰.۰۰ گرم | ۴۰.۰% |
| سدیم | ۱۰.۰۰ میلیگرم | ۰.۴% |
مقادیر معمول مصرف
خوراکیهای مشابه
میخواهید رژیم غذایی خود را مدیریت کنید؟
با ثبتنام در سایت، میتوانید کالری روزانه خود را ثبت و رژیم غذایی خود را کنترل کنید.
شروع رژیم غذایی